Découvrez les tarifs journaliers, mensuels ou annuels pour un emplacement au Port de Plaisance de Colmar.
Longueur des bateaux | Prix € TTC / jour | Prix € TTC / mois Basse saison Du 1/10 au 31/03 | Prix € TTC / mois Haute saison Du 1/04 au 30/09 | Forfait annuel € TTC |
---|---|---|---|---|
inférieur à 6m | 9,80 | 122,40 | 174,85 | 832,80 |
de 6,01m à 8m | 11,40 | 139,95 | 210,00 | 999,40 |
de 8,01m à 10m | 16,65 | 202,50 | 305,90 | 1 415,60 |
de 10,01m à 12m | 22,75 | 294,70 | 433,85 | 2 081,75 |
de 12,01m à 15m | 27,80 | 381,70 | 571,45 | 2 775,70 |
de 15,01m à 25m | 32,70 | 433,85 | 641,90 | 3 053,20 |
supérieur à 25m | 41,50 | 552,30 | 815,25 | 3 887,45 |
Téléchargez la fiche complète des tarifs